openai/gpt-5.2-pro
| Продавец | Вход, ₽ / 1M | Выход, ₽ / 1M | Снято |
|---|---|---|---|
| Первоисточник (OpenRouter) | 1 775 ₽ | 14 204 ₽ | — |
| BotHub | 3 402 ₽ | 27 216 ₽ | 2026-08-17 |
| AITunnel | 4 200 ₽ | 33 600 ₽ | 2026-08-17 |
| GPTunnel | 6 565 ₽ | 52 522 ₽ | 2026-08-05 |
| VseGPT | 24 000 ₽ | 180 000 ₽ | 2026-08-17 |
GPT-5.2 Pro is OpenAI’s most advanced model, offering major improvements in agentic coding and long context performance over GPT-5 Pro. It is optimized for complex tasks that require step-by-step reasoning,...
Источник цен — краулер ZERNO: openrouter.ai и российские перепродавцы, снято 2026-08-17. Курс 84.54 ₽ за доллар на 15.08.2026, по данным ЦБ. Наценки в этих ценах нет: доступ к моделям мы ещё не продаём.