Модели, которые раздаёт эта площадка, с ценой первоисточника и доступностью по замерам OpenRouter. Все провайдеры
Политика конфиденциальности · Условия использования · Статус сервиса
| Модель | Контекст | Максимум ответа | Вход | Выход | Аптайм |
|---|---|---|---|---|---|
| inclusionAI: Ling-2.6-flashinclusionai/ling-2.6-flash | 262K | 33K | $0.010 | $0.030 | 100.0% |
| Meta: Llama 3.1 8B Instructmeta-llama/llama-3.1-8b-instruct | 16K | 16K | $0.020 | $0.050 | 99.8% |
| Ling-3.0-flashinclusionai/ling-3.0-flash | 262K | 33K | $0.021 | $0.063 | 100.0% |
| Mistral: Mistral Nemomistralai/mistral-nemo | 60K | 16K | $0.040 | $0.170 | 66.1% |
| OpenAI: gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b | 131K | 33K | $0.040 | $0.150 | 96.1% |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3Bnvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | 262K | 33K | $0.050 | $0.200 | 99.9% |
| OpenAI: gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | 33K | $0.050 | $0.250 | 95.0% |
| Sao10K: Llama 3 8B Lunarissao10k/l3-lunaris-8b | 8K | 8K | $0.050 | $0.050 | 100.0% |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instructqwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 160K | 33K | $0.070 | $0.270 | 90.5% |
| Z.ai: GLM 4.7 Flashz-ai/glm-4.7-flash | 200K | 128K | $0.070 | $0.400 | 90.6% |
| inclusionAI: Ling-2.6-1Tinclusionai/ling-2.6-1t | 262K | 33K | $0.075 | $0.625 | 100.0% |
| inclusionAI: Ring-2.6-1Tinclusionai/ring-2.6-1t | 262K | 66K | $0.075 | $0.625 | 100.0% |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | 131K | 16K | $0.090 | $0.580 | 98.2% |
| Google: Gemma 3 27Bgoogle/gemma-3-27b-it | 98K | 16K | $0.119 | $0.200 | 92.6% |
| Google: Gemma 4 26B A4B google/gemma-4-26b-a4b-it | 262K | 131K | $0.130 | $0.400 | 98.3% |
| Z.ai: GLM 4.5 Airz-ai/glm-4.5-air | 131K | 98K | $0.130 | $0.850 | 99.5% |
| Meta: Llama 3.3 70B Instructmeta-llama/llama-3.3-70b-instruct | 12K | 12K | $0.135 | $0.400 | 97.9% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423deepseek/deepseek-v4-flash | 1M | 393K | $0.140 | $0.280 | 99.6% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 1M | 393K | $0.140 | $0.280 | 99.6% |
| Google: Gemma 4 31Bgoogle/gemma-4-31b-it | 262K | 131K | $0.140 | $0.400 | 84.2% |
| Tencent: Hy3tencent/hy3 | 262K | 262K | $0.140 | $0.580 | 99.2% |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instructqwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | 131K | 33K | $0.150 | $1.50 | 99.9% |
| Xiaomi: MiMo-V2.5xiaomi/mimo-v2.5 | 1M | 131K | $0.168 | $0.336 | 96.8% |
| Meta: Llama 4 Scoutmeta-llama/llama-4-scout | 131K | 131K | $0.180 | $0.590 | 99.4% |
| Qwen: Qwen3 Coder Nextqwen/qwen3-coder-next | 262K | 66K | $0.200 | $1.50 | 99.6% |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instructqwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 131K | 33K | $0.200 | $0.700 | 94.4% |
| StepFun: Step 3.7 Flashstepfun/step-3.7-flash | 262K | 256K | $0.200 | $1.15 | 96.9% |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2deepseek/deepseek-v3.2 | 164K | 66K | $0.269 | $0.400 | 100.0% |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | 164K | 66K | $0.270 | $1.12 | 99.0% |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1deepseek/deepseek-chat-v3.1 | 131K | 33K | $0.270 | $1.00 | 100.0% |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminusdeepseek/deepseek-v3.1-terminus | 131K | 33K | $0.270 | $1.00 | 100.0% |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Expdeepseek/deepseek-v3.2-exp | 164K | 66K | $0.270 | $0.410 | 99.3% |
| Meta: Llama 4 Maverickmeta-llama/llama-4-maverick | 1M | 8K | $0.270 | $0.850 | 99.8% |
| MiniMax: MiniMax M2.7minimax/minimax-m2.7 | 205K | 131K | $0.270 | $1.08 | 99.5% |
| MiniMax: MiniMax M2minimax/minimax-m2 | 205K | 131K | $0.300 | $1.20 | 99.3% |
| MiniMax: MiniMax M2.1minimax/minimax-m2.1 | 205K | 131K | $0.300 | $1.20 | 99.7% |
| MiniMax: MiniMax M2.5minimax/minimax-m2.5 | 205K | 131K | $0.300 | $1.20 | 100.0% |
| MiniMax: MiniMax M3minimax/minimax-m3 | 1M | 131K | $0.300 | $1.20 | 99.7% |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 131K | 33K | $0.300 | $3.00 | 99.3% |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instructqwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 131K | 33K | $0.300 | $1.50 | 90.1% |
| Qwen: Qwen3.5-27Bqwen/qwen3.5-27b | 262K | 66K | $0.300 | $2.40 | 99.9% |
| Z.ai: GLM 4.6Vz-ai/glm-4.6v | 131K | 33K | $0.300 | $0.900 | 87.6% |
| Qwen2.5 72B Instructqwen/qwen-2.5-72b-instruct | 32K | 8K | $0.380 | $0.400 | 37.8% |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35Bqwen/qwen3-coder | 262K | 66K | $0.380 | $1.55 | 92.2% |
| DeepSeek: DeepSeek V3deepseek/deepseek-chat | 64K | 16K | $0.400 | $1.30 | 99.9% |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10Bqwen/qwen3.5-122b-a10b | 262K | 66K | $0.400 | $3.20 | 99.5% |
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47b | 123K | 16K | $0.420 | $1.25 | 100.0% |
| Z.ai: GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | 1M | 131K | $0.461 | $1.45 | 98.2% |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Proxiaomi/mimo-v2.5-pro | 1M | 131K | $0.480 | $0.960 | 99.4% |
| Z.ai: GLM 4.7z-ai/glm-4.7 | 205K | 131K | $0.540 | $1.98 | 94.5% |
| MiniMax: MiniMax M1minimax/minimax-m1 | 1M | 40K | $0.550 | $2.20 | 100.0% |
| Z.ai: GLM 4.6z-ai/glm-4.6 | 205K | 131K | $0.550 | $2.20 | 98.4% |
| MoonshotAI: Kimi K2 0711moonshotai/kimi-k2 | 131K | 100K | $0.570 | $2.30 | 99.9% |
| MoonshotAI: Kimi K2.5moonshotai/kimi-k2.5 | 262K | 262K | $0.570 | $2.85 | 92.6% |
| MoonshotAI: Kimi K2 0905moonshotai/kimi-k2-0905 | 262K | 100K | $0.600 | $2.50 | 99.9% |
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinkingmoonshotai/kimi-k2-thinking | 262K | 100K | $0.600 | $2.50 | 89.7% |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17Bqwen/qwen3.5-397b-a17b | 262K | 66K | $0.600 | $3.60 | 96.1% |
| Z.ai: GLM 4.5Vz-ai/glm-4.5v | 66K | 16K | $0.600 | $1.80 | 95.5% |
| WizardLM-2 8x22Bmicrosoft/wizardlm-2-8x22b | 66K | 8K | $0.620 | $0.620 | 100.0% |
| DeepSeek: R1deepseek/deepseek-r1 | 64K | 16K | $0.700 | $2.50 | 100.0% |
| DeepSeek: R1 0528deepseek/deepseek-r1-0528 | 164K | 33K | $0.700 | $2.50 | 99.7% |
| DeepSeek: R1 Distill Llama 70Bdeepseek/deepseek-r1-distill-llama-70b | 8K | 8K | $0.800 | $0.800 | 100.0% |
| MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 262K | 262K | $0.800 | $3.40 | 99.8% |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | 262K | 262K | $0.912 | $3.84 | 99.9% |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinkingqwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 131K | 33K | $0.980 | $3.95 | 99.4% |
| Z.ai: GLM 5z-ai/glm-5 | 203K | 131K | $1.00 | $3.20 | 99.9% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 1M | 393K | $1.32 | $3.96 | 99.8% |
| Z.ai: GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | 205K | 131K | $1.38 | $4.40 | 98.7% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423deepseek/deepseek-v4-pro | 1M | 393K | $1.44 | $2.88 | 99.5% |
| Sao10K: Llama 3.1 Euryale 70B v2.2sao10k/l3.1-euryale-70b | 8K | 8K | $1.45 | $1.45 | 99.8% |
Цены — за миллион токенов у первоисточника, как их отдаёт OpenRouter. Аптайм он меряет сам, за последние сутки, и это доступность маршрута, а не скорость ответа.