Модели, которые раздаёт эта площадка, с ценой первоисточника и доступностью по замерам OpenRouter. Все провайдеры
Политика конфиденциальности · Условия использования
| Модель | Контекст | Максимум ответа | Вход | Выход | Аптайм |
|---|---|---|---|---|---|
| Z.ai: GLM 4.7 Flashz-ai/glm-4.7-flash | 128K | 16K | $0.060 | $0.400 | 99.0% |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24Bmistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | 256K | 16K | $0.094 | $0.250 | 99.7% |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | 256K | 66K | $0.098 | $0.950 | 99.8% |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightningnvidia/nemotron-3.5-lightning | 1M | 33K | $0.100 | $0.250 | 99.9% |
| Qwen: Qwen3.5-9Bqwen/qwen3.5-9b | 256K | 33K | $0.100 | $0.150 | 100.0% |
| Google: Gemma 4 31Bgoogle/gemma-4-31b-it | 256K | 8K | $0.120 | $0.360 | 99.8% |
| Google: Gemma 4 26B A4B google/gemma-4-26b-a4b-it | 256K | 8K | $0.130 | $0.400 | 99.3% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423deepseek/deepseek-v4-flash | 1M | 33K | $0.138 | $0.275 | 99.5% |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | 128K | 16K | $0.150 | $0.750 | 96.5% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 1M | 33K | $0.175 | $0.350 | 95.7% |
| Mistral: Mistral Small 4mistralai/mistral-small-2603 | 256K | 66K | $0.188 | $0.750 | 99.9% |
| Venice: Uncensoredcognitivecomputations/dolphin-mistral-24b-venice-edition | 128K | 8K | $0.200 | $0.900 | 100.0% |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instructqwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 128K | 16K | $0.210 | $1.90 | 97.4% |
| MiniMax: MiniMax M2.5minimax/minimax-m2.5 | 198K | 33K | $0.270 | $0.950 | 99.6% |
| MiniMax: MiniMax M3minimax/minimax-m3 | 524K | 66K | $0.300 | $1.20 | 99.9% |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3Bqwen/qwen3.5-35b-a3b | 256K | 16K | $0.313 | $1.25 | 99.7% |
| Qwen: Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | 256K | 66K | $0.325 | $3.25 | 95.5% |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2deepseek/deepseek-v3.2 | 160K | 33K | $0.330 | $0.480 | 92.4% |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35Bqwen/qwen3-coder | 256K | 66K | $0.350 | $1.50 | 95.3% |
| Z.ai: GLM 4.6z-ai/glm-4.6 | 198K | 16K | $0.430 | $1.75 | 98.9% |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 128K | 16K | $0.450 | $3.50 | 99.8% |
| MoonshotAI: Kimi K2.5moonshotai/kimi-k2.5 | 256K | 66K | $0.532 | $3.33 | 99.5% |
| Z.ai: GLM 4.7z-ai/glm-4.7 | 198K | 16K | $0.550 | $2.65 | 99.6% |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultranvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 256K | 33K | $0.625 | $3.13 | 92.8% |
| MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 256K | 66K | $0.750 | $3.50 | 87.6% |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | 256K | 66K | $0.750 | $3.50 | 97.5% |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17Bqwen/qwen3.5-397b-a17b | 128K | 33K | $0.750 | $4.50 | 97.9% |
| Z.ai: GLM 5z-ai/glm-5 | 198K | 32K | $1.00 | $3.20 | 93.7% |
| Z.ai: GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | 1M | 131K | $1.40 | $4.40 | 97.3% |
| Z.ai: GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | 200K | 80K | $1.54 | $4.84 | 94.1% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423deepseek/deepseek-v4-pro | 1M | 33K | $1.65 | $3.30 | 83.4% |
| Qwen: Qwen3.8 2.4T A95Bqwen/qwen3.8-2.4t-a95b | 262K | 66K | $2.50 | $7.50 | 96.4% |
Цены — за миллион токенов у первоисточника, как их отдаёт OpenRouter. Аптайм он меряет сам, за последние сутки, и это доступность маршрута, а не скорость ответа.