Модели, которые раздаёт эта площадка, с ценой первоисточника и доступностью по замерам OpenRouter. Все провайдеры
Политика конфиденциальности · Условия использования · Статус сервиса
| Модель | Контекст | Максимум ответа | Вход | Выход | Аптайм |
|---|---|---|---|---|---|
| BAAI: bge-base-en-v1.5baai/bge-base-en-v1.5 | 512 | — | $0.005 | бесплатно | 100.0% |
| Intfloat: E5-Base-v2intfloat/e5-base-v2 | 512 | — | $0.005 | бесплатно | 100.0% |
| Sentence Transformers: all-MiniLM-L12-v2sentence-transformers/all-minilm-l12-v2 | 512 | — | $0.005 | бесплатно | 100.0% |
| Sentence Transformers: all-MiniLM-L6-v2sentence-transformers/all-minilm-l6-v2 | 512 | — | $0.005 | бесплатно | 100.0% |
| Sentence Transformers: all-mpnet-base-v2sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 | 512 | — | $0.005 | бесплатно | 100.0% |
| Sentence Transformers: multi-qa-mpnet-base-dot-v1sentence-transformers/multi-qa-mpnet-base-dot-v1 | 512 | — | $0.005 | бесплатно | 100.0% |
| Sentence Transformers: paraphrase-MiniLM-L6-v2sentence-transformers/paraphrase-minilm-l6-v2 | 512 | — | $0.005 | бесплатно | 100.0% |
| Thenlper: GTE-Basethenlper/gte-base | 512 | — | $0.005 | бесплатно | 100.0% |
| BAAI: bge-large-en-v1.5baai/bge-large-en-v1.5 | 512 | — | $0.010 | бесплатно | 100.0% |
| BAAI: bge-m3baai/bge-m3 | 8K | — | $0.010 | бесплатно | 100.0% |
| Intfloat: E5-Large-v2intfloat/e5-large-v2 | 512 | — | $0.010 | бесплатно | 100.0% |
| Intfloat: Multilingual-E5-Largeintfloat/multilingual-e5-large | 512 | — | $0.010 | бесплатно | 100.0% |
| Qwen: Qwen3 Embedding 8Bqwen/qwen3-embedding-8b | 33K | — | $0.010 | бесплатно | 100.0% |
| Thenlper: GTE-Largethenlper/gte-large | 512 | — | $0.010 | бесплатно | 100.0% |
| Mistral: Mistral Nemomistralai/mistral-nemo | 131K | 16K | $0.019 | $0.030 | 98.4% |
| Meta: Llama 3.1 8B Instructmeta-llama/llama-3.1-8b-instruct | 131K | 16K | $0.020 | $0.040 | 99.5% |
| Qwen: Qwen3 Embedding 4Bqwen/qwen3-embedding-4b | 33K | — | $0.020 | бесплатно | 100.0% |
| OpenAI: gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b | 131K | 131K | $0.030 | $0.140 | 99.4% |
| OpenAI: gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | 131K | $0.037 | $0.170 | 93.0% |
| Sao10K: Llama 3 8B Lunarissao10k/l3-lunaris-8b | 8K | 16K | $0.040 | $0.050 | 99.6% |
| Google: Gemma 3 12Bgoogle/gemma-3-12b-it | 131K | 16K | $0.050 | $0.150 | 99.6% |
| Google: Gemma 3 4Bgoogle/gemma-3-4b-it | 131K | 16K | $0.050 | $0.100 | 99.8% |
| Mistral: Mistral Small 3mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | 33K | 16K | $0.050 | $0.080 | 99.9% |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3Bnvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | 262K | 228K | $0.050 | $0.200 | 98.5% |
| Ling-3.0-flashinclusionai/ling-3.0-flash | 131K | 33K | $0.060 | $0.180 | 99.2% |
| Z.ai: GLM 4.7 Flashz-ai/glm-4.7-flash | 203K | 16K | $0.060 | $0.400 | 99.4% |
| Google: Gemma 4 26B A4B google/gemma-4-26b-a4b-it | 262K | 16K | $0.070 | $0.340 | 99.3% |
| Microsoft: Phi 4microsoft/phi-4 | 16K | 16K | $0.070 | $0.140 | 100.0% |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24Bmistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | 128K | 16K | $0.075 | $0.200 | 99.0% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 1M | 384K | $0.080 | $0.180 | 98.6% |
| Google: Gemma 3 27Bgoogle/gemma-3-27b-it | 131K | 16K | $0.080 | $0.160 | 99.4% |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightningnvidia/nemotron-3.5-lightning | 262K | 131K | $0.080 | $0.200 | 98.6% |
| Qwen: Qwen3 32Bqwen/qwen3-32b | 41K | 16K | $0.080 | $0.280 | 99.7% |
| NVIDIA: Nemotron 3 Supernvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | 262K | 16K | $0.085 | $0.400 | 93.0% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423deepseek/deepseek-v4-flash | 1M | 66K | $0.090 | $0.180 | 99.7% |
| Google: Gemma 4 31Bgoogle/gemma-4-31b-it | 262K | 16K | $0.090 | $0.340 | 99.6% |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | 262K | 16K | $0.090 | $0.550 | 97.4% |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instructqwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | 262K | 16K | $0.090 | $1.10 | 98.7% |
| Meta: Llama 3.3 70B Instructmeta-llama/llama-3.3-70b-instruct | 131K | 16K | $0.100 | $0.320 | 94.8% |
| Meta: Llama 4 Scoutmeta-llama/llama-4-scout | 328K | 16K | $0.100 | $0.300 | 99.2% |
| Qwen: Qwen3.5-9Bqwen/qwen3.5-9b | 262K | 82K | $0.100 | $0.150 | 97.3% |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | 262K | 16K | $0.100 | $0.950 | 99.8% |
| Qwen: Qwen3 14Bqwen/qwen3-14b | 41K | 16K | $0.120 | $0.240 | 99.2% |
| Qwen: Qwen3 30B A3Bqwen/qwen3-30b-a3b | 41K | 16K | $0.120 | $0.500 | 99.4% |
| Google: Gemma 4 31Bgoogle/gemma-4-31b-it | 262K | 16K | $0.130 | $0.380 | 98.2% |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3Bqwen/qwen3.5-35b-a3b | 262K | 82K | $0.140 | $1.00 | 99.8% |
| Tencent: Hy3tencent/hy3 | 262K | 131K | $0.140 | $0.580 | 98.8% |
| OpenAI: gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | 16K | $0.150 | $0.600 | 99.1% |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instructqwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 262K | 16K | $0.150 | $0.600 | 99.4% |
| Meta: Llama Guard 4 12Bmeta-llama/llama-guard-4-12b | 164K | 16K | $0.180 | $0.180 | 98.8% |
| Meta: Llama 4 Maverickmeta-llama/llama-4-maverick | 1M | 16K | $0.200 | $0.800 | 99.2% |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instructqwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 262K | 16K | $0.200 | $0.880 | 90.0% |
| StepFun: Step 3.7 Flashstepfun/step-3.7-flash | 262K | 33K | $0.200 | $1.15 | 99.8% |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 262K | 33K | $0.230 | $2.30 | 99.7% |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | 164K | 16K | $0.240 | $0.900 | 93.4% |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1deepseek/deepseek-chat-v3.1 | 164K | 33K | $0.250 | $0.950 | 99.5% |
| MiniMax: MiniMax M2.7minimax/minimax-m2.7 | 197K | 131K | $0.250 | $1.00 | 99.6% |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2deepseek/deepseek-v3.2 | 164K | 16K | $0.260 | $0.380 | 98.8% |
| Qwen: Qwen3.5-27Bqwen/qwen3.5-27b | 262K | 82K | $0.260 | $2.60 | 96.5% |
| Google: Gemma 4 31Bgoogle/gemma-4-31b-it | 131K | 8K | $0.270 | $0.760 | 97.7% |
| MiniMax: MiniMax M3minimax/minimax-m3 | 524K | 512K | $0.280 | $1.10 | 95.5% |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10Bqwen/qwen3.5-122b-a10b | 262K | 82K | $0.290 | $2.40 | 99.4% |
| Meta: Muse Glimmer 30Bmeta/muse-glimmer-30b | 131K | 16K | $0.300 | $1.20 | 99.6% |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35Bqwen/qwen3-coder | 262K | 66K | $0.300 | $1.00 | 97.5% |
| DeepSeek: DeepSeek V3deepseek/deepseek-chat | 164K | 16K | $0.320 | $0.890 | 95.9% |
| Qwen: Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | 262K | 82K | $0.320 | $3.20 | 96.9% |
| Qwen2.5 72B Instructqwen/qwen-2.5-72b-instruct | 33K | 16K | $0.360 | $0.400 | 99.9% |
| MiniMax: MiniMax M2.7minimax/minimax-m2.7 | 197K | 131K | $0.380 | $1.70 | 87.9% |
| Meta: Llama 3.1 70B Instructmeta-llama/llama-3.1-70b-instruct | 131K | 16K | $0.400 | $0.400 | 99.6% |
| MythoMax 13Bgryphe/mythomax-l2-13b | 4K | 16K | $0.400 | $0.400 | 99.4% |
| Xiaomi: MiMo-V2.5xiaomi/mimo-v2.5 | 262K | 16K | $0.400 | $2.00 | 96.2% |
| Z.ai: GLM 4.7z-ai/glm-4.7 | 203K | 131K | $0.400 | $1.75 | 99.7% |
| MoonshotAI: Kimi K2.5moonshotai/kimi-k2.5 | 262K | 64K | $0.450 | $2.25 | 99.5% |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17Bqwen/qwen3.5-397b-a17b | 262K | 82K | $0.450 | $3.00 | 99.3% |
| Thinking Machines: Inkling Smallthinkingmachines/inkling-small | 524K | 262K | $0.450 | $1.20 | 98.2% |
| DeepSeek: R1 0528deepseek/deepseek-r1-0528 | 164K | 33K | $0.500 | $2.15 | 99.6% |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultranvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 262K | 16K | $0.500 | $2.20 | 93.5% |
| Z.ai: GLM 4.6z-ai/glm-4.6 | 203K | 131K | $0.500 | $2.00 | 99.7% |
| Z.ai: GLM 5z-ai/glm-5 | 203K | 16K | $0.600 | $2.08 | 98.7% |
| hexgrad: Kokoro 82Mhexgrad/kokoro-82m | 4K | — | $0.620 | бесплатно | 100.0% |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | 262K | 16K | $0.680 | $3.40 | 99.6% |
| Nous: Hermes 3 70B Instructnousresearch/hermes-3-llama-3.1-70b | 131K | 16K | $0.700 | $0.700 | 100.0% |
| MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 262K | 16K | $0.750 | $3.50 | 97.2% |
| Z.ai: GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | 1M | 164K | $0.750 | $2.40 | 98.9% |
| Sao10K: Llama 3.1 Euryale 70B v2.2sao10k/l3.1-euryale-70b | 131K | 16K | $0.850 | $0.850 | 99.6% |
| Thinking Machines: Inklingthinkingmachines/inkling | 524K | 262K | $0.950 | $4.05 | 99.4% |
| Nous: Hermes 3 405B Instructnousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b | 131K | 16K | $1.00 | $1.00 | 100.0% |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Proxiaomi/mimo-v2.5-pro | 1M | 16K | $1.00 | $3.00 | 99.2% |
| Z.ai: GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | 203K | 66K | $1.05 | $3.50 | 98.6% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423deepseek/deepseek-v4-pro | 1M | 16K | $1.30 | $2.60 | 98.7% |
| Qwen: Qwen3.8 2.4T A95Bqwen/qwen3.8-2.4t-a95b | 262K | 131K | $2.00 | $6.00 | 92.8% |
| MoonshotAI: Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | 1M | 16K | $2.85 | $14.25 | 95.8% |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 ASR Streaming Multilingual 0.6Bnvidia/nemotron-3.5-asr-streaming-multilingual-0.6b | — | — | $3.33 | бесплатно | 100.0% |
| OpenAI: Whisper Large V3 Turboopenai/whisper-large-v3-turbo | — | — | $3.33 | бесплатно | 99.9% |
| Qwen: Qwen3 ASR 0.6Bqwen/qwen3-asr-0.6b | — | — | $3.33 | бесплатно | 100.0% |
| Canopy Labs: Orpheus 3Bcanopylabs/orpheus-3b-0.1-ft | 4K | — | $7.00 | бесплатно | 100.0% |
| Sesame: CSM 1Bsesame/csm-1b | 4K | — | $7.00 | бесплатно | 0.0% |
| OpenAI: Whisper Large V3openai/whisper-large-v3 | — | — | $7.50 | бесплатно | 100.0% |
| Qwen: Qwen3 ASR 1.7Bqwen/qwen3-asr-1.7b | — | — | $7.50 | бесплатно | 100.0% |
| Mistral: Voxtral Mini 3B 2507mistralai/voxtral-mini-3b-2507 | — | — | $16.67 | бесплатно | 100.0% |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507 STTmistralai/voxtral-small-24b-2507-stt | — | — | $50.00 | бесплатно | 100.0% |
Цены — за миллион токенов у первоисточника, как их отдаёт OpenRouter. Аптайм он меряет сам, за последние сутки, и это доступность маршрута, а не скорость ответа.